
| Boden: | Jungmarsch, mild, 80 Bodenpunkte |
| Klima: | 900 mm – maritim – (Herbst-Winter-Schwerpunkt) |
| Betrieb: | Marktfrucht-Veredelung |
| Besonderheit: | Keine Winterungen wegen Wildgänsefraß |
| Fruchtfolge: |
|
Das Lösungskonzept Sommerungen
N Bereitstellung
| Leguminosen | Futter: | Ziel: 20 % Kleegras |
| Drusch: | Obere Fruchtfolge-Grenze Bohne u. Erbse | |
| Zwischenfrucht: | Weißklee-Untersaaten | |
| Mobile Dünger | Betriebseigen: | 0,4 DE/ha eigener Schweinemist |
| Nährstoffkooperation: | Grundfutter gegen Schafsmist |
Kulturarten
nur Sommerungen
Mobilisierung
mehrmaliges Arbeiten zur Sommerung
Gustavs Bio-Ackerbau Motor – powered by Kleegras
